IMSI.io
rewards your incoming SMS!
Start earning credits now!
Sign up, download the app and leave it running.
You can earn credit for each SMS received!
How IMSI.io works
Start earning credits is easy!
Just register on IMSI.io and download the IMSI.io Android app.
During the day you'll receive SMS
That’s the purpose of IMSI.io app.
Don’t worry,
you don’t have to do anything.
Get rewarded for each SMS you receive
How? You just have to leave the app running on your Android phone… and it’s done!

OTP and Marketing SMS
Nowadays some of the biggest companies in the world (like Facebook, Google, Telegram, Whatsapp, Viber and many others) use SMS as an authentication service sending one-time passwords for accessing or registering to their services.

Easy to manage
For these companies verifying actual delivery is of great importance to providers. By making available your number, interested companies can send you test SMS and IMSI.io app will notify the actual delivery.
Do you have to do something special? Absolutely not!

A quick setup
Just a few requirements are needed: a working internet connection, an active GSM signal and keep the app running at all times.
During the day you may receive some test SMS.

Feel free to decide your earnings
Just a few requirements are needed: a working internet connection, an active GSM signal and keep the app running at all times.
During the day you may receive some test SMS.
Earn credit
Each SMS will reward you with 1 EuroCent (€ 0.01).
This means that, if you receive 10 SMS per day, in a month you’ll earn € 3,00;
if you receive 100 SMS per day, in a month you’ll earn € 30,00;
if you receive 500 SMS per day, in a month you’ll earn € 150,00… and so on!

Coverage
Select your country and check available slots
Carriers
country | carrier | avaibility |
---|---|---|
Afghanistan | Afghan Telecom | Available |
Afghanistan | Afghan Telecom 2 | Available |
Afghanistan | Roshan | Available |
Afghanistan | AWCC | Available |
Afghanistan | MTN | Available |
Afghanistan | Etisalat | Available |
Albania | Telekom Albania | Available |
Albania | Vodafone | Available |
Albania | Eagle | Available |
Albania | Plus (defunct since Jan 2018) | Available |
Algeria | Djezzy | Available |
Algeria | Mobilis | Available |
Algeria | Ooredoo | Available |
American Samoa | Bluesky | Available |
Andorra | Mobiland | Available |
Angola | Movicel | Available |
Angola | Angola - UNITEL | Available |
Anguilla | Wireless Ventures Ltd (Digicel Anguilla) | Available |
Anguilla | Lime Cable & Wireless | Available |
Antigua and Barbuda | Digicel Antigua & Barbuda | Available |
Antigua and Barbuda | APUA PCS | Available |
Antigua and Barbuda | Lime | Available |
Argentina | Claro | Available |
Argentina | Movistar 2 | Available |
Argentina | Movistar | Available |
Argentina | Movistar 3 | Available |
Argentina | Personal 3 | Available |
Argentina | Personal 4 | Available |
Argentina | Nextel 2 | Available |
Argentina | Claro 3 | Available |
Argentina | Nextel | Available |
Argentina | Claro 2 | Available |
Argentina | Personal 2 | Available |
Argentina | Personal | Available |
Australia | Optus | Available |
Australia | Telstra | Available |
Australia | Vodafone | Available |
Austria | Mobilkom | Available |
Austria | Yesss | Available |
Austria | T-Mobile 2 | Available |
Austria | A1 | Available |
Austria | Tele2 | Available |
Austria | Mass Response Telekom | Available |
Austria | UPC | Available |
Austria | Lyca Mobile | Available |
Austria | T-Mobile | Available |
Austria | H3G 2 | Available |
Austria | H3G | Available |
Azerbaijan | Bakcell | Available |
Azerbaijan | Nar Mobile | Available |
Azerbaijan | Azercell | Available |
Bahamas | The Bahamas Telecommunic. Company | Available |
Bahrain | Batelco | Available |
Bahrain | Zain | Available |
Bahrain | Viva | Available |
Bangladesh | TeleTalk | Available |
Bangladesh | GrameenPhone | Available |
Bangladesh | Banglalink | Available |
Bangladesh | Axiata | Available |
Bangladesh | Warid | Available |
Barbados | Lime Cable & Wireless Barbados | Available |
Barbados | Digicel Barbados | Available |
Belarus | MTS | Available |
Belarus | Life | Available |
Belarus | Velcom | Available |
Belgium | Unleashed | Available |
Belgium | Telenet | Available |
Belgium | Lyca | Available |
Belgium | Orange | Available |
Belgium | KPN | Available |
Belgium | Proximus | Available |
Belize | Belize Telecommunications | Available |
Benin | MTN | Available |
Benin | BBCOM | Available |
Benin | GloBenin | Available |
Benin | Etisalat | Available |
Bermuda | Digicel Bermuda | Available |
Bermuda | CELLONE | Available |
Bhutan | B-Mobile | Available |
Bhutan | TashiCell | Available |
Bolivia | Nuevatel PCS de Bolivia | Available |
Bolivia | Entel | Available |
Bolivia | Telecel Bolivia | Available |
Bosnia and Herzegovina | BH Mobile | Available |
Bosnia and Herzegovina | M-Tel | Available |
Bosnia and Herzegovina | Eronet | Available |
Botswana | MASCOM | Available |
Botswana | Orange Botswana | Available |
Botswana | beMobile | Available |
Brazil | Nextel 2 | Available |
Brazil | Vivo 5 | Available |
Brazil | TIM | Available |
Brazil | Claro | Available |
Brazil | Vivo | Available |
Brazil | BRT | Available |
Brazil | CTBC 2 | Available |
Brazil | Vivo 3 | Available |
Brazil | TIM 3 | Available |
Brazil | CTBC 3 | Available |
Brazil | Oi | Available |
Brazil | Nextel | Available |
Brazil | TIM 2 | Available |
Brazil | Vivo 4 | Available |
Brazil | CTBC | Available |
Brazil | Vivo 2 | Available |
Brazil | Sercomtel | Available |
Brunei Darussalam | B-Mobile | Available |
Brunei Darussalam | DTSCom | Available |
Bulgaria | Vivacom | Available |
Bulgaria | Telenor | Available |
Bulgaria | Mobitel | Available |
Burkina Faso | Telecel | Available |
Burkina Faso | Onatel | Available |
Burkina Faso | Orange | Available |
Burundi | Lumitel | Available |
Burundi | U-COM Burundi | Available |
Burundi | Smart Mobile | Available |
Burundi | Econet Wireless Burindi | Available |
Burundi | Onatel | Available |
Burundi | Africell PLC Company | Available |
Cambodia | South East Asia Telecom | Available |
Cambodia | Metfone | Available |
Cambodia | Cellcard | Available |
Cambodia | Axiata | Available |
Cameroon | Nextel | Available |
Cameroon | MTN | Available |
Cameroon | Camtel | Available |
Cameroon | Orange | Available |
Canada | Bell | Available |
Canada | Telus | Available |
Canada | Videotron | Available |
Cape Verde | Unitel T+ Telecominicacoes | Available |
Cape Verde | CVMOVEL | Available |
Cayman Islands | Lime - Cable & Wireless Cayman | Available |
Cayman Islands | Digicel Cayman Ltd | Available |
Central African Republic | Azur-RCA | Available |
Central African Republic | Etisalat - Atlantique Telecom Centrafrique | Available |
Central African Republic | Telecel Centrafrique | Available |
Chad | Salam | Available |
Chad | Millicom Tchad | Available |
Chad | Airtel Chad | Available |
Chile | Nextel 2 | Available |
Chile | Entel | Available |
Chile | Movistar | Available |
Chile | VTR | Available |
Chile | Movistar 2 | Available |
Chile | Nextel | Available |
Chile | Claro | Available |
Chile | Entel 2 | Available |
China | China Telecom 3 | Available |
China | China Unicom 2 | Available |
China | China Telecom 2 | Available |
China | China Unicom | Available |
China | China Mobile | Available |
China | China Telecom | Available |
China | China Mobile 2 | Available |
Colombia | Avantel | Available |
Colombia | Telefonica 2 | Available |
Colombia | Movil 3 | Available |
Colombia | Comcel | Available |
Colombia | Telefonica | Available |
Colombia | Movil | Available |
Colombia | Movil 2 | Available |
Comoros | HURI | Available |
Congo (Brazzaville) | Airtel | Available |
Congo (Brazzaville) | Libertis Telecom | Available |
Congo (Brazzaville) | Warid Congo | Available |
Congo (Brazzaville) | Azur Congo | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | Airtel Congo DRC | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | Orange RDC | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | Africell RDC | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | Supercell | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | TIGO | Available |
Congo, The Democratic Rep. of | Vodacom Congo | Available |
Cook Islands | Telecom Cook Islands | Available |
Costa Rica | Telefonica | Available |
Costa Rica | Claro | Available |
Costa Rica | ICE | Available |
Croatia | Vip-Net | Available |
Croatia | Tele2 | Available |
Croatia | T-Mobile | Available |
Cuba | Cubacell | Available |
Cyprus | Primetel | Available |
Cyprus | Cytamobile | Available |
Cyprus | MTN | Available |
Czech Republic | Ufon | Available |
Czech Republic | O2 | Available |
Czech Republic | Vodafone | Available |
Czech Republic | T-Mobile | Available |
Denmark | Lycamobile | Available |
Denmark | Telenor | Available |
Denmark | TDC | Available |
Denmark | H3G | Available |
Denmark | Telia 2 | Available |
Denmark | Telenor 2 | Available |
Denmark | Telia | Available |
Djibouti | Evatis | Available |
Dominica | Digicel Dominica | Available |
Dominica | LIME | Available |
Dominican Republic | Trilogy Dominicana | Available |
Dominican Republic | CLARO | Available |
Dominican Republic | Orange | Available |
Ecuador | CNT | Available |
Ecuador | Movistar | Available |
Ecuador | Claro | Available |
Egypt | Orange | Available |
Egypt | Telecom | Available |
Egypt | Vodafone | Available |
Egypt | Etisalat | Available |
El Salvador | Claro SLV | Available |
El Salvador | Digicel | Available |
El Salvador | Telefonica | Available |
El Salvador | TIGO Telemovil EL Salvador | Available |
Equatorial Guinea | Orange GQ | Available |
Equatorial Guinea | HiTs-GE | Available |
Estonia | Tele2 | Available |
Estonia | Elisa Eesti | Available |
Estonia | EMT | Available |
Ethiopia | ETMTN Ethopia | Available |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | Cable and Wireless | Available |
Faroe Islands | Faroese Telecom GSM | Available |
Faroe Islands | Vodafone | Available |
Fiji | Vodafone Fiji | Available |
Fiji | Digicel (Fiji) Limited | Available |
Finland | Telia Sonera | Available |
Finland | DNA | Available |
Finland | DNA 2 | Available |
Finland | Elisa | Available |
Finland | Alands | Available |
France | NRJ | Available |
France | Orange | Available |
France | Transatel | Available |
France | SFR | Available |
France | Free | Available |
France | Bouygues | Available |
France | Lycamobile | Available |
French Polynesia | VINI | Available |
French Polynesia | Vodafone | Available |
Gabon | Usan | Available |
Gabon | Etisalat Gabon | Available |
Gabon | Libertis | Available |
Gabon | Airtel Gabon | Available |
Gambia | Qcell | Available |
Gambia | GamCell | Available |
Gambia | Comium Gambia | Available |
Gambia | AfriCell | Available |
Georgia | Magticom | Available |
Georgia | Geocell | Available |
Georgia | Mobitel | Available |
Germany | OnePhone | Available |
Germany | Quam | Available |
Germany | Truphone | Available |
Germany | T-Mobile (2) | Available |
Germany | E-Plus (2) | Available |
Germany | E-Plus (3) | Available |
Germany | Vodafone (2) | Available |
Germany | Vodafone (3) | Available |
Germany | O2 (3) | Available |
Germany | E-Plus | Available |
Germany | O2 | Available |
Germany | Vodafone | Available |
Germany | O2 (2) | Available |
Germany | Lyca | Available |
Germany | T-Mobile | Available |
Germany | Vistream | Available |
Ghana | MTN | Available |
Ghana | tiGO | Available |
Ghana | Vodafone Ghana | Available |
Ghana | Airtel | Available |
Ghana | Glo Ghana | Available |
Gibraltar | CTS Mobile | Available |
Gibraltar | Eazi Telecom (Shine) | Available |
Gibraltar | Gibtel | Available |
Greece | Vodafone 2 | Available |
Greece | Cosmote | Available |
Greece | Wind 2 | Available |
Greece | Vodafone | Available |
Greece | Wind | Available |
Greenland | TELE Greenland | Available |
Grenada | Lime | Available |
Grenada | Digicel Grenada | Available |
Guatemala | Telefonica | Available |
Guatemala | Claro Sercom | Available |
Guatemala | Tigo | Available |
Guatemala | COMCEL GUATEMALA | Available |
Guinea | MTN | Available |
Guinea | Lagui | Available |
Guinea | Orange Guinee | Available |
Guinea | Cellcom Guinee | Available |
Guyana | Cellink Plus | Available |
Guyana | Digicel Guyana | Available |
Haiti | NATCOM | Available |
Haiti | Comcel | Available |
Haiti | LEOLEO | Available |
Haiti | FEDEFEDE | Available |
Honduras | Digicel de Honduras | Available |
Honduras | Empresa Hondurena de Telecomunicaciones | Available |
Honduras | Celtel | Available |
Honduras | CLARO GSM | Available |
Hong Kong | GTC 2 | Available |
Hong Kong | H3G | Available |
Hong Kong | China Mobile | Available |
Hong Kong | Smartone | Available |
Hong Kong | GTC | Available |
Hungary | DiGi | Available |
Hungary | T-Mobile | Available |
Hungary | Telenor | Available |
Hungary | Vodafone | Available |
Iceland | Vodafone Iceland | Available |
Iceland | Viking Wireless | Available |
Iceland | Siminn | Available |
Iceland | Siminn 2 | Available |
Iceland | NOVA | Available |
India | Bharti Airtel | Available |
Indonesia | Axiata 2 | Available |
Indonesia | Axiata | Available |
Indonesia | H3G | Available |
Indonesia | Telkomsel | Available |
Indonesia | Indosat 2 | Available |
Indonesia | Indosat | Available |
Iran | Samantel | Available |
Iran | Shatel | Available |
Iran | Taliya | Available |
Iran | Irancell | Available |
Iran | Rightel | Available |
Iran | MCI | Available |
Iran | TKC | Available |
Iraq | Korek 2 | Available |
Iraq | Fastlink | Available |
Iraq | Zain | Available |
Iraq | Zain 2 | Available |
Iraq | Asiacell | Available |
Iraq | Korek | Available |
Ireland | Vodafone | Available |
Ireland | Hutchison 2 | Available |
Ireland | Hutchison | Available |
Ireland | Meteor | Available |
Israel | Marathon | Available |
Israel | Partner 2 | Available |
Israel | Pelephone | Available |
Israel | Jawwal | Available |
Israel | Hot Mobile | Available |
Israel | Partner | Available |
Israel | Cellcom | Available |
Israel | Golan Telecom | Available |
Italy | Mass Response | Available |
Italy | Plintron | Available |
Italy | DIGI | Available |
Italy | Lyca Mobile | Available |
Italy | BT Mobile-Albacom | Available |
Italy | Welcome Italia | Available |
Italy | TIM | Available |
Italy | Iliad | Available |
Italy | H3G | Available |
Italy | Rete Ferroviaria Italiana (TIM) | Available |
Italy | VHL | Available |
Italy | BLK2 | Available |
Italy | Blocked Prefix | Available |
Italy | Wind | Available |
Italy | Fastweb | Available |
Italy | Noverca | Available |
Italy | Vodafone | Available |
Italy | Postemobile | Available |
Italy | Mundio | Available |
Italy | CoopVoce | Available |
Jamaica | Oceanic Digital - Claro | Available |
Jamaica | Digicel Jamaica | Available |
Jamaica | LIME Cable & Wireless | Available |
Japan | Rakuten | Available |
Japan | KDDI 2 | Available |
Japan | Docomo | Available |
Japan | Softbank | Available |
Japan | KDDI | Available |
Jordan | Orange | Available |
Jordan | Zain JO | Available |
Jordan | Umniah | Available |
Kazakhstan | MTS | Available |
Kazakhstan | Altel | Available |
Kazakhstan | Beeline | Available |
Kazakhstan | K-Cell | Available |
Kenya | Airtel | Available |
Kenya | Safaricom | Available |
Kenya | Orange | Available |
Kiribati | Kiribati Frigate | Available |
Kuwait | Oredoo | Available |
Kuwait | Zain | Available |
Kuwait | Viva | Available |
Kyrgyzstan | Beeline | Available |
Kyrgyzstan | O! | Available |
Kyrgyzstan | Megacom | Available |
Latvia | LMT | Available |
Latvia | Tele2 | Available |
Latvia | Bite | Available |
Lebanon | Touch | Available |
Lebanon | Alfa | Available |
Lesotho | Vodacom Lesotho | Available |
Lesotho | Econet Telecom Lesotho | Available |
Liberia | Cellcom Telecomm. Liberia | Available |
Liberia | Lonestar Cell | Available |
Liberia | Comium Liberia | Available |
Libya | Madar | Available |
Libya | Libyana Mobile Phone | Available |
Liechtenstein | Tele2 | Available |
Liechtenstein | FL1 Mobilkom | Available |
Liechtenstein | Swisscom | Available |
Liechtenstein | Orange FL | Available |
Lithuania | Bite | Available |
Lithuania | Tele 2 | Available |
Lithuania | Omnitel | Available |
Luxembourg | Post | Available |
Luxembourg | Orange | Available |
Luxembourg | Tango | Available |
Macau | 3 Macau | Available |
Macau | SmarTone | Available |
Macau | CTM | Available |
Macau | CTM | Available |
Macedonia F.Y.R.O.M. | ONE | Available |
Macedonia F.Y.R.O.M. | VIP | Available |
Macedonia F.Y.R.O.M. | T-Mobile | Available |
Madagascar | Airtel | Available |
Madagascar | Orange Madagascar | Available |
Madagascar | Telma Mobile | Available |
Malawi | TNM | Available |
Malawi | Airtel Malawi | Available |
Malaysia | Altel | Available |
Malaysia | DiGi 2 | Available |
Malaysia | Maxis 2 | Available |
Malaysia | Tunetalk | Available |
Malaysia | YES | Available |
Malaysia | XOX | Available |
Malaysia | Webe | Available |
Malaysia | Celcom 2 | Available |
Malaysia | DiGi | Available |
Malaysia | Celcom | Available |
Malaysia | Maxis | Available |
Malaysia | U Mobile | Available |
Maldives | Dhiraagu | Available |
Maldives | Wataniya Telecom Maldives Pvt. Ltd | Available |
Mali | Malitel | Available |
Mali | Orange Mali | Available |
Malta | Melita | Available |
Malta | Vodafone | Available |
Malta | Go | Available |
Martinique | Outremer Telecom | Available |
Martinique | Bouygues DigiCel | Available |
Martinique | Orange Caraibe | Available |
Mauritania | MATTEL | Available |
Mauritania | Mauritel | Available |
Mauritania | Chinguitel | Available |
Mauritius | Orange Mauritius | Available |
Mauritius | Emtel | Available |
Mauritius | MTML | Available |
Mexico | IUSAcell 3 | Available |
Mexico | Nextel 3 | Available |
Mexico | Movistar 2 | Available |
Mexico | IUSAcell 4 | Available |
Mexico | Telcel 2 | Available |
Mexico | Telcel | Available |
Mexico | Nextel | Available |
Mexico | Movistar | Available |
Mexico | IUSAcell | Available |
Mexico | Nextel 2 | Available |
Mexico | IUSAcell 2 | Available |
Micronesia, Federal States of | FSM Telecommunications Corporation | Available |
Moldova | Unite | Available |
Moldova | Voxtel Orange | Available |
Moldova | Moldcell | Available |
Monaco | Monaco Telecom | Available |
Monaco | Monaco Telecom | Available |
Mongolia | SKYtel | Available |
Mongolia | MobiCom | Available |
Mongolia | Unitel | Available |
Mongolia | G-Mobile Corporation | Available |
Montenegro | MTeL | Available |
Montenegro | Telenor | Available |
Montenegro | Telekom | Available |
Montserrat | LIME Cable & Wireless | Available |
Morocco | IAM | Available |
Morocco | Inwi | Available |
Morocco | Meditel | Available |
Mozambique | mCel | Available |
Mozambique | Vodacom Mozambique | Available |
Mozambique | Movitel | Available |
Myanmar | Telenor | Available |
Myanmar | MPT | Available |
Myanmar | Telecom International Myanmar | Available |
Myanmar | Oredoo | Available |
Namibia | Leo | Available |
Namibia | MTC | Available |
Nepal | Smart | Available |
Nepal | Doorsanchar | Available |
Nepal | Ncell | Available |
Netherlands | Vodafone | Available |
Netherlands | Lycamobile | Available |
Netherlands | T-Mobile | Available |
Netherlands | Telfort | Available |
Netherlands | Teleena | Available |
Netherlands | T-Mobile 2 | Available |
Netherlands | KPN | Available |
Netherlands | Tele2 | Available |
Netherlands Antilles | Digicel Netherlands Antilles | Available |
Netherlands Antilles | UTS Wireless Curacao | Available |
Netherlands Antilles | Telcell N.V. | Available |
New Caledonia | MOBILIS | Available |
New Zealand | Woosh Wireless | Available |
New Zealand | Telecom | Available |
New Zealand | Vodafone | Available |
New Zealand | Two Degrees Mobile | Available |
New Zealand | Telstra | Available |
New Zealand | Spark | Available |
Nicaragua | Claro NIC | Available |
Nicaragua | Movistar Ni | Available |
Nicaragua | Claro NIC | Available |
Niger | Airtel | Available |
Niger | Etisalat | Available |
Niger | Orange Niger | Available |
Nigeria | Glo Mobile | Available |
Nigeria | MTN | Available |
Nigeria | Etisalat | Available |
Nigeria | Airtel | Available |
Norfolk Island | Norfolk Telecom | Available |
Norway | ICE | Available |
Norway | Network Norway AS | Available |
Norway | Netcom | Available |
Norway | Tele2 | Available |
Norway | Telenor | Available |
Oman | Omantel | Available |
Oman | Nawras | Available |
Pakistan | Ufone | Available |
Pakistan | Zong | Available |
Pakistan | Mobilink | Available |
Pakistan | Warid | Available |
Pakistan | Telenor | Available |
Palau | PalauCel | Available |
Palau | Palau Mobile | Available |
Panama | Digicel | Available |
Panama | Cable & Wireless | Available |
Panama | Claro | Available |
Panama | Movistar | Available |
Papua New Guinea | Telikom | Available |
Papua New Guinea | Digicel PNG | Available |
Papua New Guinea | Bee Mobile | Available |
Paraguay | Claro Paraguay | Available |
Paraguay | Personal | Available |
Paraguay | Telecel Paraguay | Available |
Paraguay | VOX | Available |
Peru | Claro | Available |
Peru | Movistar | Available |
Peru | Nextel | Available |
Peru | Viettel | Available |
Philippines | Smart | Available |
Philippines | Digitel | Available |
Philippines | Globe Telecom | Available |
Poland | Orange | Available |
Poland | P4 | Available |
Poland | Lycamobile | Available |
Poland | T-Mobile | Available |
Poland | Plus | Available |
Portugal | Vodafone | Available |
Portugal | NOS | Available |
Portugal | Lyca | Available |
Portugal | MEO | Available |
Puerto Rico | Open Mobile | Available |
Puerto Rico | Claro GSM | Available |
Qatar | Vodafone | Available |
Qatar | Oredoo | Available |
Reunion | Zeop | Available |
Reunion | OUTREMER TELECOM | Available |
Reunion | Orange Reunion | Available |
Reunion | SFR REUNION | Available |
Romania | Telekom Romania | Available |
Romania | Orange | Available |
Romania | Vodafone | Available |
Romania | DIGI | Available |
Romania | Lyca | Available |
Russian Federation | Sberbank Telecom (Tele2 MVNO) | Available |
Russian Federation | MTT | Available |
Russian Federation | KTK Telecom | Available |
Russian Federation | K-Telecom | Available |
Russian Federation | Global Telecom | Available |
Russian Federation | Tinkoff Mobile (Tele2 MVNO) | Available |
Russian Federation | TAT Telecom | Available |
Russian Federation | SprinTel | Available |
Russian Federation | Megafon | Available |
Russian Federation | Gazprom Telecom (Megafon MVNO) | Available |
Russian Federation | Yota | Available |
Russian Federation | Tele2 | Available |
Russian Federation | Vimpelcom | Available |
Russian Federation | MTS | Available |
Russian Federation | Motiv Telecom | Available |
Russian Federation | Smarts | Available |
Rwanda | Rwandael | Available |
Rwanda | TIGO Rwanda | Available |
Rwanda | MTN Rwanda | Available |
Rwanda | Airtel Rwanda Limited | Available |
Saint Kitts - Nevis | LIME - Cable &Wireless St. Kitts & Nevis Ltd | Available |
Saint Lucia | Digicel St. Lucia | Available |
Saint Lucia | LIME Cable & Wireless St. Lucia Ltd | Available |
St. Pierre - Miquelon | Ameris SPM Telecom | Available |
Saint Vincent - Grenadines | LIME - Cable & Wireless St. Vincent & the Grenadines | Available |
Saint Vincent - Grenadines | Digicel St. Vincent & the Grenadines | Available |
Samoa | Digicel Samoa | Available |
Samoa | Bluesky Samoa Limited | Available |
San Marino | San Marino Telecom | Available |
Sao Tome - Principe | CSTmovel | Available |
Saudi Arabia | Virgin Mobile | Available |
Saudi Arabia | Mobily 2 | Available |
Saudi Arabia | STC | Available |
Saudi Arabia | Zain | Available |
Saudi Arabia | Mobily | Available |
Senegal | Orange | Available |
Senegal | Expresso | Available |
Senegal | Tigo | Available |
Serbia | Telekom | Available |
Serbia | Telenor 2 | Available |
Serbia | Telenor | Available |
Serbia | VIP Mobile | Available |
Seychelles | Airtel Seychelles | Available |
Seychelles | Cable & Wireless | Available |
Sierra Leone | Africell | Available |
Sierra Leone | Airtel Sierra Leone | Available |
Sierra Leone | Comium | Available |
Singapore | Grid Communications | Available |
Singapore | Liberty Wireless | Available |
Singapore | Starhub 2 | Available |
Singapore | TPG | Available |
Singapore | Mobile One | Available |
Singapore | Singtel 2 | Available |
Singapore | Singtel | Available |
Singapore | Starhub | Available |
Slovakia (Slovak Republic) | SWAN | Available |
Slovakia (Slovak Republic) | O2 | Available |
Slovakia (Slovak Republic) | T-Mobile | Available |
Slovakia (Slovak Republic) | Orange | Available |
Slovenia | T-2 | Available |
Slovenia | Mobitel | Available |
Slovenia | Tusmobil | Available |
Slovenia | Si.Mobil | Available |
Solomon Islands | Bemobile | Available |
Solomon Islands | Breeze | Available |
Somalia | Hormuud | Available |
Somalia | Telesom | Available |
Somalia | Golis | Available |
Somalia | Somnet Telecom Inc | Available |
Somalia | SOMTEL | Available |
Somalia | SOMAFONE | Available |
South Africa | Sentech | Available |
South Africa | Thinta | Available |
South Africa | Karabo Telecoms | Available |
South Africa | CTMC | Available |
South Africa | SAPS Gauteng | Available |
South Africa | Bokamoso Consortium | Available |
South Africa | Ilizwi | Available |
South Africa | Vodacom | Available |
South Africa | Cell C | Available |
South Africa | MTN | Available |
South Africa | Telkom | Available |
Spain | Movistar | Available |
Spain | Freedom Pop | Available |
Spain | Digi Mobil | Available |
Spain | Tuenti | Available |
Spain | Vodafone 3 | Available |
Spain | Euskaltel | Available |
Spain | Orange | Available |
Spain | Movistar 2 | Available |
Spain | Simyo | Available |
Spain | Yoigo | Available |
Spain | Vizzavi | Available |
Spain | Lycamobile | Available |
Spain | Jazz Telecom | Available |
Spain | Vodafone | Available |
Spain | Vodafone 2 | Available |
Spain | LLeida | Available |
Spain | Mobile R | Available |
Sri Lanka | Mobitel | Available |
Sri Lanka | Axiata | Available |
Sri Lanka | Airtel | Available |
Sri Lanka | H3G | Available |
Sri Lanka | Etisalat | Available |
Sudan | MTN | Available |
Sudan | Sudan Telecom | Available |
Sudan | Zain | Available |
Suriname | Intelsur N.V. | Available |
Suriname | Digicel Suriname NV | Available |
Suriname | Telesur.GSM | Available |
Swaziland | Swazi MTN | Available |
Sweden | 42IT | Available |
Sweden | Lyca | Available |
Sweden | TDC | Available |
Sweden | Telenor 2 | Available |
Sweden | Telia | Available |
Sweden | H3G | Available |
Sweden | Telenor | Available |
Sweden | Tele2 | Available |
Switzerland | Lycamobile | Available |
Switzerland | UPC | Available |
Switzerland | Sunrise | Available |
Switzerland | Swisscom | Available |
Switzerland | Salt | Available |
Switzerland | BeeOne | Available |
Syria | MTN Syria | Available |
Syria | Syriatel | Available |
Syria | Syriatel | Available |
Taiwan | FITEL | Available |
Taiwan | APT | Available |
Taiwan | Taiwan Mobile | Available |
Taiwan | Far Eastone | Available |
Taiwan | Chunghwa Telecom | Available |
Taiwan | Far Eastone 2 | Available |
Taiwan | VIBO | Available |
Taiwan | ACeS | Available |
Taiwan | Mobitai | Available |
Taiwan | Trans Asia | Available |
Tajikistan | TCell | Available |
Tajikistan | ZET | Available |
Tajikistan | Babilon-Mobile | Available |
Tajikistan | TCell | Available |
Tajikistan | TCell | Available |
Tajikistan | Megafon | Available |
Tanzania | TTCL | Available |
Tanzania | Halotel | Available |
Tanzania | Vodacom | Available |
Tanzania | Tigo | Available |
Tanzania | Smart Mobile | Available |
Tanzania | Airtel | Available |
Tanzania | Zantel | Available |
Thailand | CAT | Available |
Thailand | True Move | Available |
Thailand | AWNC | Available |
Thailand | AIS | Available |
Thailand | DTAC | Available |
Thailand | DTAC TriNet | Available |
Thailand | True Move | Available |
Timor Est | Timor Telecom | Available |
Togo | Etisalat | Available |
Togo | Togo Cell | Available |
Tonga | U-CALL | Available |
Tonga | Digicel Tonga Limited | Available |
Trinidad - Tobago | Digicel | Available |
Trinidad - Tobago | TSTT | Available |
Tunisia | Orange | Available |
Tunisia | Oredoo | Available |
Tunisia | Tunisie Telecom | Available |
Turkey | Turkcell | Available |
Turkey | Avea | Available |
Turkey | Vodafone | Available |
Turkmenistan | TM-Cell | Available |
Turkmenistan | MTS Turkmenistan | Available |
Turks - Caicos Islands | LIME Cable & Wireless TCI Ltd | Available |
Turks - Caicos Islands | Islandcom | Available |
Uganda | Suretelcom | Available |
Uganda | Uganda Telecom | Available |
Uganda | Airtel | Available |
Uganda | MTN | Available |
Uganda | Orange | Available |
Uganda | Warid Telecom Uganda | Available |
Ukraine | Phoenix | Available |
Ukraine | Intertelecom | Available |
Ukraine | PeopleNet | Available |
Ukraine | MTS | Available |
Ukraine | Kyivstar 2 | Available |
Ukraine | Kyivstar | Available |
Ukraine | Life | Available |
Ukraine | Trimob | Available |
Ukraine | Golden Telecom | Available |
United Arab Emirates | Du | Available |
United Arab Emirates | Etisalat | Available |
United Kingdom | BT | Available |
United Kingdom | T-Mobile 4 | Available |
United Kingdom | Orange 2 | Available |
United Kingdom | Sure 2 | Available |
United Kingdom | O2 | Available |
United Kingdom | Sure 3 | Available |
United Kingdom | Cable & Wireless | Available |
United Kingdom | H3G 2 | Available |
United Kingdom | H3G 3 | Available |
United Kingdom | Greenfone | Available |
United Kingdom | Truphone | Available |
United Kingdom | O2 3 | Available |
United Kingdom | BT 2 | Available |
United Kingdom | BT 3 | Available |
United Kingdom | O2 2 | Available |
United Kingdom | Vodafone 2 | Available |
United Kingdom | Sure | Available |
United Kingdom | Marathon Telecom | Available |
United Kingdom | H3G | Available |
United Kingdom | Jersey Telecom | Available |
United Kingdom | Lycamobile | Available |
United Kingdom | Cloud9 | Available |
United Kingdom | PMN | Available |
United Kingdom | T-Mobile 2 | Available |
United Kingdom | Jersey Airtel | Available |
United Kingdom | Vodafone | Available |
United Kingdom | Orange | Available |
United Kingdom | Vectone | Available |
United Kingdom | Manx Telecom | Available |
United Kingdom | T-Mobile | Available |
United Kingdom | T-Mobile 3 | Available |
United States | Cellular One | Available |
United States | Cellular South | Available |
United States | GCI Communication | Available |
United States | Mid-Tex Cellular | Available |
United States | California RSA | Available |
United States | Verizon | Available |
United States | Verizon 2 | Available |
United States | WestLink Communications | Available |
United States | AT&T | Available |
